Tarifs et financements
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Tarifs en cas de financement personnel
A | Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024 | Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
7 040 € | 930 € / versement | 7 440 € | 3 870 € | 7 740 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/10/2024 |
7 040 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 | Total Modalité 2 |
930 € / versement | 7 440 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
3 870 € | 7 740 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total modalité 2 |
7 040 € | 930 € / versement | 7 440 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
7 040 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total modalité 2 |
930 € / versement | 7 440 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
7 825 € | 1 030 € / versement | 8 240 € | 4 270 € | 8 540 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
7 825 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 |
1 030 € / versement | 8 240 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
4 270 € | 8 540 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
8 365 € | 1 095 € / versement | 8 760 € | 4 530 € | 9 060 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
8 365 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 |
1 095 € / versement | 8 760 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
4 530 € | 9 060 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
8 530 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
8 530 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 |
1 115 € / versement | 8 920 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
4 610 € | 9 220 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
8 530 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
8 530 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total Modalité 2 |
1 115 € / versement | 8 920 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
4 610 € | 9 220 € |
PRÉPARATION AU DSCG (ALTERNANCE)
Tarifs en cas de financement personnel
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024* | Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
7 245 € | 955 € / versement | 7 640 € | 3 970 € | 7 940 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024* |
7 245 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 |
955 € / versement | 7 640 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
3 970 € | 7 940 € |
1re modalité Réglement global | 2e modalité(1) Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||
---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024 | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
7 245 € | 955 € / versement | 7 640 € | 3 970 € | 7 940 € |
1re modalité Réglement global |
---|
Encaissement le 01/12/2024 |
7 245 € |
2e modalité(1) Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 | Total modalité 2 |
955 € / versement | 7 640 € |
INTERNATIONAL | |
---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total |
3 970 € | 7 940 € |
PRÉPARATION AU DEC
Épreuve | Règlement global* |
---|---|
Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes | 400 € |
Épreuve |
---|
Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes |
Règlement global* |
---|
400 € |
Épreuve | Règlement global* |
---|---|
Révision légale et contractuelle des comptes | 400 € |
Épreuve |
---|
Révision légale et contractuelle des comptes |
Règlement global* |
---|
400 € |
Épreuve | Règlement global |
---|---|
Mémoire | 800 € |
Épreuve |
---|
Mémoire |
Règlement global |
---|
800 € |
FORMATION À LA CARTE
UE | 1re modalité Règlement global | Total 2e modalité Règlement en 8 versements | |
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024 | Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | |
DCG UE 1 : Fondamentaux du droit | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 2 : Droit des sociétés | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 3 : Droit social | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 4 : Droit fiscal | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 5 : Économie | 1 895 € | 295 € / versement | 2 360 € |
DCG UE 6 : Finance d'entreprise | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 7 : Management | 1 895 € | 295 € / versement | 2 360 € |
DCG UE 8 : Système d'information de gestion | 1 895 € | 295 € / versement | 2 360 € |
DCG UE 9 : Comptabilité fondamentale | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 10 : Comptabilité approfondie | 1 725 € | 275 € / versement | 2 200 € |
DCG UE 11 : Contrôle de Gestion | 1 895 € | 295 € / versement | 2 360 € |
DCG UE 12 : Anglais des affaires niveau 1 et 2 | 925 € | 175 € / versement | 1 400 € |
DCG UE 13 : Relations professionnelles | 815 € | 160 € / versement | 1 280 € |
UE |
---|
DCG UE 1 : Fondamentaux du droit |
1 725 € |
275 € / versement |
2 200 € |
1re modalité Règlement global |
---|
Encaissement le 01/10/2024 |
Total 2e modalité Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 |
UE | 1re modalité Règlement global | Total 2e modalité Règlement en 8 versements | |
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024 | Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | |
DSCG UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 2 295 € | 345 € / versement | 2 760 € |
DSCG UE 2 : Finance | 2 185 € |
UE |
---|
DSCG UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale |
2 185 € |
1re modalité Règlement global |
---|
Encaissement le 01/10/2024 |
345 € / versement |
Total 2e modalité Règlement en 8 versements | |
---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 |
2 760 € | |
Financement
- Contrat de professionnalisation (statut salarié)
- Contrat de professionnalisation (statut apprenti)
- Convention de stage longue durée, COSTAL (statut étudiant)
L’école fait bénéficier les étudiants d’emprunts bancaires à taux préférentiels négociés avec son partenaire bancaire (la Caisse d’Epargne Ile-de-France).
Tous les étudiants de moins de 28 ans de nationalité française ou possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne peuvent bénéficier d'un système de prêts bancaires garantis par l'État, sans condition de ressources ni caution, pour un montant maximum de 20 000 € avec la possibilité d'un remboursement différé. L’Etat apporte sa garantie aux banques partenaires (Banque Postale, Banque Populaire, BFCOI, Caisses d'Épargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale) via Bpifrance.